Hauptmenü:
SRRI - Durchschnittlich Historisches Verlustpotential in einem 12 Monatszeitraum ![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
von 0,00 % bis 0,49% | von 0,50% bis 1,99% | von 2,00% bis5,99% | von 6,00% bis 9,99%% | von 10,00% bis 14,99% | von 15,00% bis 24,99% | von 25,00% und größer |
Stand: 1. Januar 2020 | ||||||
Wir weisen darauf hin, dass die auf dieser Seite enthaltenen Angaben keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung darstellen, sondern ausschließlich der Information dienen. Die Information ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Bei Prognosen über Finanzmärkte oder ähnlichen Aussagen handelt es sich um unverbindliche Informationen. Soweit auf dieser Seite konkrete Produkte genannt werden, sollte eine Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. | ||||||
![]() |
Auf einen Blick Einmalige Kosten vor (ex-ante) und nach (ex-post) der Anlage | |||
Titelauswahl: | aus 8.000 Fonds | ||
Verfügbarkeit: | börsentäglich | ||
Verwahrort: | FIL Depot-Bank | ||
Ausgabeaufschläge: | keine | ||
Transaktionskosten (ETFs) | Ø 0,2% pro Transakion | ||
Switch gebühren: | keine | ||
Pauschale Depotgebühr: | 25,- bis 50,- € p.a. | ||
Fondskosten incl. Management-Fee pro Jahr (TER) | |||
Management-Fee: | 1,50% p.a.* | ab 100 € mtl. | 2,44% |
1,20% p.a.* | ab 25.000 € | 2,14% | |
0,85% p.a.* | ab 100.000 € | 1,83% | |
* zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer |