PORTFOLIO
TOP MUSTERPORTFOLIOS Jahr 2024
Veränderung in % per 31.12.2023 in Euro. Entwicklung exklusive Ausschüttungen.
Portfolio-Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio 15 Aktien global | Renten konservativ | 15% 85% | Aktien Anleihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio defensiv | 5,66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Gesamtrisikoindikator (SRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Aufteilung
Stand 31.12.2022
Portfolio-Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommer Strategie 2015 Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe | Immobilien Weltportfolio Ausgewogen | 56% 30% 7% 7% | Aktien Anleihen Rohstoffe Immobilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experten Portfolio | 6,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Gesamtrisikoindikator (SRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio-Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio 70 Aktien global | Renten dynamisch | Gold | 70% 20% 10% | Aktien Anleihen Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio dynamisch | 8,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Gesamtrisikoindikator (SRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Aufteilung
Stand 31.12.2022
Regionale Aufteilung
Stand 31.12.2022
Portfolio-Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARERO Weltstrategie Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe Weltportfolio Ausgewogen | 60% 25% 15% | Aktien Anleihen Rohstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experten Portfolio | 5,03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Gesamtrisikoindikator (SRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Aufteilung
Stand 31.12.2022
Portfolio-Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio 70 Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe | 56% 20% 14% | Aktien Anleihen Rohstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltportfolio dynamisch | 2,51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Gesamtrisikoindikator (SRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Aufteilung
Stand 31.12.2022
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich angelegte Kapital. | ||||||
Durchschnittlich Historisches Verlustpotential In einem 12 Monatszeitraum | ||||||
Risikoklasse 1 | Risikoklasse 2 | Risikoklasse 3 | Risikoklasse 4 | Risikoklasse 5 | Risikoklasse 6 | Risikoklasse 7 |
von 0,00 % bis 0,49% | von 0,50% bis 1,99% | von 2,00% bis 5,99% | von 6,00% bis 9,99% | von 10,00% bis 14,99% | von 15,00% bis 24,99% | von 25,00% und größer |
Portfolio-Rebalancing (Deutsch: Ausbalancieren des Portfolios) ist eine Taktik, die von vielen Experten empfohlen wird und eng mit dem Buy-and-Hold Ansatz verbunden ist.
Der Grundgedanke einer Buy-and-Hold Strategie ist häufige Umschichtungen zu vermeiden. Anstatt dessen wird eine strategische Anlagestruktur festgelegt und über Jahre hinweg verfolgt. Damit steht diese Anlagestrategie in starkem Kontrast zu Stock-Picking oder Markttiming.
Doch die gleiche Strategie über Jahre im Portfolio beizubehalten ist auch eine Herausforderung. Denn auch ohne aktive Veränderungen im Depot kommt es durch Wertschwankungen der einzelnen Positionen zu Veränderungen der Anlagestruktur. Das bedeutet, dass die Portfolioaufteilung im Zeitverlauf stark von der ursprünglich festgelegten Anlagestruktur, der strategischen Asset Allokation, abweichen kann. Dann ist es Zeit für ein Portfolio-Rebalancing. Hierbei werden die Positionen, die stark an Wert gewonnen haben, anteilig verkauft und Positionen, die an Wert verloren haben, zugekauft. So wird die ursprüngliche Verteilung des Portfolios und damit auch das gewünschte Risiko-Rendite-Profil wiederhergestellt.